14 12
发新话题
打印

云南省葫芦丝巴乌学会第三届葫芦丝大赛获奖名单 (格式对齐版)

王厚臣《葫芦丝巴乌考级曲目精选》1到10级
集王厚臣老师最新创作的新曲中,还有伴奏和相应的示范,两个碟
本书因为受葫芦丝爱好者喜爱,所以这是第三版了


李春华教学精品书《葫芦情》春粉必备
全收录李春华老师的原创作品,演奏方法,曲目创作背景等等,
签名收藏必备,含十几首正版示范和相应的伴奏碟两张


张笑编著《张笑葫芦丝教程》第二版【含CD】
本书由张笑老师编著,并给全书的练习曲配上了相应的伴奏方便爱
好者从零开始学习,而且还有很多张笑老师的一些合奏曲。


乔志忱《葫芦丝的新技法和特殊指法》
乔志忱老师的作品,也即《葫芦丝高手之路》从零学起到精通,是
乔志忱老师毕生的作品,受到广大葫芦丝爱好者好评的书!


 

云南省葫芦丝巴乌学会第三届葫芦丝大赛获奖名单 (格式对齐版)

我用脚本把老马的帖子格式化一下,现在看着方便了:
专业组
抽签号	姓名	总平均分	所属教师	电话	备注	获奖情况
33	王怡媛	98.65	李远华	李远华	金奖
40	徐佩瑶	98.63	张元良	张元良	银奖
47	陶玉龙	98.60	罗钧	罗钧	银奖
53	杨春雨	98.57	杨黎明	王登佳	银奖
18	黄楚依	98.53	刘继安	刘继安	铜奖
52	周晖林	98.52	散兵	刘俊秀	铜奖
48	旷来来	98.50	贾洪君	王登佳	铜奖
57	刘佳润	98.48	陈乃伟	陈乃伟	铜奖
23	蒋如愿	98.46	杨黎明	王登佳	十佳奖
24	谢子木	98.42	董志卿	胡晓	十佳奖
37	孔令旭	98.42	陈梅	杨环宇	十佳奖
41	潘奕晨	98.41	董淳	董淳	优秀奖
28	葛炜琳	98.40	刘亚芬	刘亚芬	优秀奖
42	毛畅翔	98.40	姜洲月余伟 余伟	优秀奖
5	肖俏	98.35	高兴国	高兴国	优秀奖
50	丰宇达	98.35	王亚军	王亚军	优秀奖
21	赵予珩	98.34	李佳	李佳	优秀奖
20	盛希雯	98.32	董志卿	胡晓	优秀奖
17	王钰莹	98.31	陈梅	杨环宇	优秀奖
32	孟秋谷	98.31	林荣昌	林荣昌	优秀奖
10	郭宇	98.28	邓勋奕	邓勋奕	优秀奖
45	孙堃益	98.26	王善祥	王善祥	优秀奖
43	庄淏	98.25	王登佳	王登佳	优秀奖
34	赵梓涓	98.19	刘彩萍	刘彩萍	优秀奖
51	田金宁	98.16	陈梅	杨环宇	优秀奖
14	蒋玥珩	98.15	洪坚钢	洪坚钢	优秀奖
36	李芝琳	98.12	王小梅	余伟	优秀奖
39	潘可鑫	98.09	刘亚芬	刘亚芬	优秀奖
46	赵茂宇	98.08	杨大泽	杨大泽	优秀奖
44	韩君禹	98.06	王亚军	王亚军	优秀奖
55	梁徐玥	97.99	散兵		优秀奖
27	郑琬丽	97.97	詹贵书	詹贵书	优秀奖
31	余虹析	97.88	詹贵书	詹贵书	优秀奖
26	钟薛怡池97.84	刘继安	刘继安	优秀奖
29	余润仪	97.84	陈梅	杨环宇	优秀奖
12	康熙文	97.83	赵睿	赵睿	优秀奖
19	刘芳宇	97.77	陈梅	杨环宇	优秀奖
15	李琛	97.75	高兴国	高兴国	优秀奖
38	袁嘉	97.68	李超	李贵中	优秀奖
11	王丝纶	97.67	王亚军	王亚军	优秀奖
16	丁康	97.67	王明祥	王明祥	优秀奖
35	刘玉蓉	97.62	邹斌	邹斌	优秀奖
13	冯良玉	97.57	赵睿	赵睿	优秀奖
54	徐艺玮	97.54	田明昊	田明昊	优秀奖
22	郭昱恒	97.51	吕亚辉	吕亚辉	优秀奖
2	赵迅平	97.48	王亚军	王亚军	优秀奖
6	杨梦楠	97.36	田伟	田伟	优秀奖
25	张先权	97.07	王亚军	王亚军	优秀奖
7	余益豪	97.00	黄志强	黄志强	优秀奖
56	陈江杺	96.85	吕亚辉	吕亚辉	优秀奖
4	王君瑶	96.69	陈力中	陈力中	优秀奖
3	吴迪	95.88	苏园园	苏园园	优秀奖
9	闻云	95.55	苏园园	苏园园	优秀奖

类别	抽签号	姓名	总平均分	所属教师	电话	备注	获奖情况
成年专业葫芦丝	15	张立业	98.71	孙程煜	王登佳	金
成年专业葫芦丝	1	陈芝兰	98.63	陈芝兰	陈芝兰	银
成年专业葫芦丝	24	何杨	98.62	王登佳	王登佳	银
成年专业葫芦丝	30	古航宇	98.59	林永忠	林永中	铜
成年专业葫芦丝	9	蒋亦武	98.58	黄志强	黄志强	铜
成年专业葫芦丝	23	朱晨薇	98.50	王亚军	王亚军	十佳
成年专业葫芦丝	4	温宇泽	98.46	王亚军	王亚军	十佳
成年专业葫芦丝	25	吴斌	98.44	林永忠	林永忠	优秀
成年专业葫芦丝	5	杨秋蓉	98.42	张文俊	张文俊	优秀
成年专业葫芦丝	13	费晶晶	98.41	孙开成	孙开成	优秀
成年专业葫芦丝	37	黄汝力	98.41	李思才	胡晓	优秀
成年专业葫芦丝	28	杨思柔	98.40	王亚军	王亚军	优秀
成年专业葫芦丝	34	陈晓	98.39	陈百师	陈百师	优秀
成年专业葫芦丝	32	刘亮	98.36	李春华	散兵	优秀
成年专业葫芦丝	10	何令	98.25	张治平	张治平	优秀
成年专业葫芦丝	7	曾添	98.24	王亚军	王亚军	优秀
成年专业葫芦丝	31	陈然	98.19	黄云萍	黄云萍	优秀
成年专业葫芦丝	35	朱顺伟	98.16	詹贵书	詹贵书	优秀
成年专业葫芦丝	8	李文丽	98.14	王登佳	王登佳	优秀
成年专业葫芦丝	27	马凌	98.04	李贵中	李贵中	优秀
成年专业葫芦丝	33	郑婷	97.95	王亚军	王亚军	优秀
成年专业葫芦丝	18	蒋璐宇	97.94	李仲培	李仲培	优秀
成年专业葫芦丝	14	杨洁	97.92	李颖	胡晓	优秀
成年专业葫芦丝	3	章顺全	97.84	胡晓	胡晓	优秀
成年专业葫芦丝	11	王淑娟	97.81	王登佳	王登佳	优秀
成年专业葫芦丝	29	张耀嗣	97.75	杨荫黎	杨荫黎	优秀
成年专业葫芦丝	20	闫万红	97.73	李颖	李颖	优秀
成年专业葫芦丝	21	刘静	97.48	刘静	刘静	优秀
成年专业葫芦丝	22	赵欣然	97.28	黄云萍	黄云萍	优秀


抽签号	姓名	总平均分	所属教师	电话	备注	获奖情况
6	古航宇	98.41	林永忠	林永中	巴乌	金奖
7	曾添	98.21	王亚军	王亚军	巴乌	银奖
3	罗雯	98.20	陈梅	陈梅	巴乌	铜奖
9	蒋亦武	98.10	黄志强	黄志强	巴乌	优秀奖
4	陈芝兰	97.77	陈芝兰	陈芝兰	巴乌	优秀奖
11	张学忠	97.63	胡晓	胡晓	巴乌	优秀奖
8	陈博高	97.58	刘明宏	刘明宏	巴乌	优秀奖
10	陈然	97.56	黄云萍	黄云萍	巴乌	优秀奖
5	李俊杰	97.15	王亚军	林永中	巴乌	优秀奖
1	任薇薇	96.73	杨丽霞	李贵中	巴乌	优秀奖
2	宋莲梅	0.00	王亚军	王亚军	巴乌	

青少年专业巴乌

抽签号	姓名	总平均分	所属教师	电话	备注	获奖情况
4	付娆	98.42	陈梅	杨环宇	巴乌	金奖
3	颜瑜	98.41	陈梅	杨环宇	巴乌	银奖
13	肖翔	98.39	李远华	李远华	巴乌	铜奖
15	崔光蕾	98.34	陈梅	杨环宇	巴乌	十佳奖
22	孔令旭	98.31	陈梅	杨环宇	巴乌	十佳奖
12	刘芳宇	98.19	陈梅	杨环宇	巴乌	优秀奖
25	王睿	98.11	高兴国	高兴国	巴乌	优秀奖
20	钱露	98.10	陈梅	杨环宇	巴乌	优秀奖
5	代睿婕	98.08	陈梅	杨环宇	巴乌	优秀奖
24	肖俏	97.95	高兴国	高兴国	巴乌	优秀奖
21	王钰莹	97.88	陈梅	杨环宇	巴乌	优秀奖
17	田金宁	97.80	陈梅	杨环宇	巴乌	优秀奖
16	袁宇婷	97.76	杨环宇	杨环宇	巴乌	优秀奖
9	郑莹雪	97.72	杨环宇	杨环宇	巴乌	优秀奖
1	谭嘉	97.71	杨环宇	杨环宇	巴乌	优秀奖
2	杨子逸	97.42	杨环宇	杨环宇	巴乌	优秀奖
11	陈明阳	97.42	杨环宇	杨环宇	巴乌	优秀奖
18	石雨	97.31	石庆	石庆	巴乌	优秀奖
14	焦俊璇	97.24	杨环宇	杨环宇	巴乌	优秀奖
8	章连心	97.20	黄云萍	黄云萍	巴乌	优秀奖
10	姚瑶	96.95	李新	王登佳	巴乌	优秀奖
23	余益豪	96.89	黄志强	黄志强	巴乌	优秀奖
19	蒋宗润	96.80	黄云萍	黄云萍	巴乌	优秀奖
7	姚栩玥	96.79	黄云萍	黄云萍	巴乌	优秀奖
26	月东晓	96.67	杨成	关杰	巴乌	优秀奖
6	李欣蓉	47.97	杨环宇	杨环宇	巴乌	优秀奖

第一赛场8月5日(青少年专业葫芦丝)	

抽签号	姓名	总平均分	所属教师	电话	备注	获奖情况
33	王怡媛	98.65	李远华	李远华	金奖
40	徐佩瑶	98.63	张元良	张元良	银奖
47	陶玉龙	98.60	罗钧	罗钧	银奖
53	杨春雨	98.57	杨黎明	王登佳	银奖
18	黄楚依	98.53	刘继安	刘继安	铜奖
52	周晖林	98.52	散兵	刘俊秀	铜奖
48	旷来来	98.50	贾洪君	王登佳	铜奖
57	刘佳润	98.48	陈乃伟	陈乃伟	铜奖
23	蒋如愿	98.46	杨黎明	王登佳	十佳奖
24	谢子木	98.42	董志卿	胡晓	十佳奖
37	孔令旭	98.42	陈梅	杨环宇	十佳奖
41	潘奕晨	98.41	董淳	董淳	优秀奖
28	葛炜琳	98.40	刘亚芬	刘亚芬	优秀奖
42	毛畅翔	98.40	姜洲月余伟 余伟	优秀奖
5	肖俏	98.35	高兴国	高兴国	优秀奖
50	丰宇达	98.35	王亚军	王亚军	优秀奖
21	赵予珩	98.34	李佳	李佳	优秀奖
20	盛希雯	98.32	董志卿	胡晓	优秀奖
17	王钰莹	98.31	陈梅	杨环宇	优秀奖
32	孟秋谷	98.31	林荣昌	林荣昌	优秀奖
10	郭宇	98.28	邓勋奕	邓勋奕	优秀奖
45	孙堃益	98.26	王善祥	王善祥	优秀奖
43	庄淏	98.25	王登佳	王登佳	优秀奖
34	赵梓涓	98.19	刘彩萍	刘彩萍	优秀奖
51	田金宁	98.16	陈梅	杨环宇	优秀奖
14	蒋玥珩	98.15	洪坚钢	洪坚钢	优秀奖
36	李芝琳	98.12	王小梅	余伟	优秀奖
39	潘可鑫	98.09	刘亚芬	刘亚芬	优秀奖
46	赵茂宇	98.08	杨大泽	杨大泽	优秀奖
44	韩君禹	98.06	王亚军	王亚军	优秀奖
55	梁徐玥	97.99	散兵		优秀奖
27	郑琬丽	97.97	詹贵书	詹贵书	优秀奖
31	余虹析	97.88	詹贵书	詹贵书	优秀奖
26	钟薛怡池97.84	刘继安	刘继安	优秀奖
29	余润仪	97.84	陈梅	杨环宇	优秀奖
12	康熙文	97.83	赵睿	赵睿	优秀奖
19	刘芳宇	97.77	陈梅	杨环宇	优秀奖
15	李琛	97.75	高兴国	高兴国	优秀奖
38	袁嘉	97.68	李超	李贵中	优秀奖
11	王丝纶	97.67	王亚军	王亚军	优秀奖
16	丁康	97.67	王明祥	王明祥	优秀奖
35	刘玉蓉	97.62	邹斌	邹斌	优秀奖
13	冯良玉	97.57	赵睿	赵睿	优秀奖
54	徐艺玮	97.54	田明昊	田明昊	优秀奖
22	郭昱恒	97.51	吕亚辉	吕亚辉	优秀奖
2	赵迅平	97.48	王亚军	王亚军	优秀奖
6	杨梦楠	97.36	田伟	田伟	优秀奖
25	张先权	97.07	王亚军	王亚军	优秀奖
7	余益豪	97.00	黄志强	黄志强	优秀奖
56	陈江杺	96.85	吕亚辉	吕亚辉	优秀奖
4	王君瑶	96.69	陈力中	陈力中	优秀奖
3	吴迪	95.88	苏园园	苏园园	优秀奖
9	闻云	95.55	苏园园	苏园园	优秀奖
1	陈明阳	0.00	杨环宇	杨环宇	
8	焦俊璇	0.00	杨环宇	杨环宇	
49	袁宇婷	0.00	杨环宇	杨环宇	

TOP

类别的就多了
第三届云南省葫芦丝巴乌全国邀请赛复赛	
第八赛场8月3日上午	
青年组	
抽签号	姓名	总平均分	所属教师	电话	备注	获奖情况
34	张立业	98.48	孙程煜	王登佳	一等奖
31	陈志亮	98.01	陈强岑	散兵	一等奖
9	何杨	97.95	王登佳	王登佳	一等奖
23	费晶晶	97.92	孙开成	王登佳	一等奖
13	刘亮	97.88	李春华	散兵	一等奖
30	李军有	97.06	李仲培	李仲培	一等奖
25	惠燕妮	97.04	王登佳	王登佳	一等奖
32	蒋璐宇	97	李仲培	李仲培	一等奖
2	陈晓松	96.93	穆志航	穆志航	一等奖
10	马凌	96.91	李贵中	李贵中	一等奖
38	许佳颖	96.86	陈颖丽	詹贵书	二等奖
1	陈晓慧	96.73	胡晓	胡晓	二等奖
16	罗雯	96.59	陈梅	杨环宇	二等奖
24	李文丽	96.45	王登佳	王登佳	二等奖
36	任薇薇	96.35	杨丽霞	李贵中	二等奖
4	陈然	96.34	黄云萍	黄云萍	二等奖
12	钱兴艳	96.29	高兴国	高兴国	二等奖
22	王绍泽	96.26	李仲培	李仲培	二等奖
27	吴俊艳	96.25	何磊	何磊	二等奖
14	李文惠	95.81	黄云萍	黄云萍	二等奖
11	和康琴	95.75	鲁康生	鲁康生	三等奖
20	许梦莎	95.71	郭培松	郭培松	三等奖
37	陈博高	95.65	刘明宏	刘明宏	二等奖
29	谢俊	95.6	刘鸿飞	刘鸿飞	三等奖
3	周雯萍	95.25	陈百师	陈百师	三等奖
26	徐南南	95.13	秦群	秦群	三等奖
28	李艳	95.02	黄云萍	黄云萍	三等奖
18	王叶	94.83	冯玉	冯玉	三等奖
17	尤蕊	94.5	李应康	高兴国	三等奖
35	张强强	94.41	陈芝兰	陈芝兰	三等奖
6	吴宗敏	94.08	李仲培	李仲培	优秀奖
33	先凯	0	王登佳	王登佳	
19	吴启明	0	李仲培	李仲培	
8	石勇	0	陈颖丽	詹贵书	
7	徐梅	0	陈颖丽	詹贵书	
5	刘亮	0	李仲培	李仲培	

以下为少年巴乌8人	
抽签号	姓名	总平均分	所属教师	电话	备注	
8	胡林群	97.63	林水英	林水英	一等奖
5	朱毓伟	97.28	胡晓	胡晓	一等奖
1	黄陈伊子96.35	林水英	林水英	二等奖
3	余思槿	96.2	杨环宇	杨环宇	二等奖
4	姚瑶	96.1	李新	王登佳	三等奖
2	邓冬琳	95.86	杨环宇	杨环宇	三等奖
6	永欣雨	95.76	李贵中	李贵中	优秀奖
7	丁思存	0	黄志强	黄志强	

	

组别	抽签号	姓名	总平均分	所属教师	电话	备注	获奖情况
儿童葫芦丝	42	黄楚依	98.58	刘继安	刘继安	一等
儿童葫芦丝	20	邢菲洋	97.9	李贵中	李贵中	一等
儿童葫芦丝	10	龚子洋	97.82	刘鸿飞	刘鸿飞	一等
儿童葫芦丝	49	李孟洋	97.62	尚泽三	林永中	一等
儿童葫芦丝	29	李昕竹	97.6	岳鹏	岳鹏	一等
儿童葫芦丝	26	李佳奕	97.55	刘继安	刘继安	一等
儿童葫芦丝	36	汤子仪	97.19	李福花	杨环宇	一等
儿童葫芦丝	14	余锦添	97.17	东山	杨环宇	一等
儿童葫芦丝	8	田采玉	97.15	刘鸿飞	刘鸿飞	一等
儿童葫芦丝	48	曹文溪	97.12	单珍珠	杨环宇	一等
儿童葫芦丝	33	袁晨曦	97.09	李福花	杨环宇	一等
儿童葫芦丝	27	黄一峰	97.04	岳鹏	岳鹏	一等
儿童葫芦丝	35	雷思彤	97	谢冰	杨环宇	一等
儿童葫芦丝	15	徐子涵	96.97	李林葳	李贵中	一等
儿童葫芦丝	37	杨雯捷	96.97	李伯楠	李伯楠	一等
儿童葫芦丝	6	陈炫槟	96.94	刘继安	刘继安	二等
儿童葫芦丝	7	席暐霖	96.88	李超	李贵中	二等
组合		45	朱銘峰	96.77	陶俊伊	李贵中	二等
组合		47	林晨	96.77	陶俊伊	李贵中	二等
儿童葫芦丝	51	李楚宇	96.76	杨环宇	杨环宇	二等
儿童葫芦丝	30	段凡	96.65	李伯楠	李伯楠	二等
儿童葫芦丝	43	程博亚	96.65	周逆果	李贵中	二等
儿童葫芦丝	11	王子洋	96.63	李伯楠	李伯楠	二等
儿童葫芦丝	46	孙静雪	96.58	王亚军	王亚军	二等
儿童葫芦丝	23	苏畅	96.47	李伯楠	李伯楠	二等
儿童葫芦丝	19	黄彦博	96.43	李伯楠	李伯楠	二等
儿童葫芦丝	28	卫若雨	96.43	李福花	杨环宇	二等
儿童葫芦丝	41	李柯燃	96.42	谢冰	杨环宇	二等
儿童葫芦丝	44	史辰智	96.41	谢冰	杨环宇	二等
儿童葫芦丝	34	施博瑶	96.39	谢冰	杨环宇	二等
儿童葫芦丝	50	李雨航	96.39	李伯楠	李伯楠	二等
儿童葫芦丝	38	张博雯	96.36	李伯楠	李伯楠	二等
儿童葫芦丝	9	太钰涵	96.31	李福花	杨环宇	三等
儿童葫芦丝	16	郭瑞	96.29	岳鹏	岳鹏	三等
儿童葫芦丝	1	常静涵	96.26	岳鹏	岳鹏	三等
儿童葫芦丝	4	耿祺媛	96.23	李福花	杨环宇	三等
儿童葫芦丝	18	李宛育	96.17	谢冰	杨环宇	三等
儿童葫芦丝	13	张晋衔	96.09	李福花	杨环宇	三等
儿童葫芦丝	39	赵颔旭	96.05	东山	杨环宇	三等
儿童葫芦丝	5	田贝贝	96.02	王亚军	王亚军	三等
儿童葫芦丝	25	赵梓丞	95.99	李伯楠	李伯楠	三等
儿童葫芦丝	31	杨子民	95.93	李伯楠	李伯楠	三等
儿童葫芦丝	21	张宇航	95.91	李伯楠	李伯楠	三等
儿童葫芦丝	22	叶懿东	95.85	岳鹏	岳鹏	三等
儿童葫芦丝	40	任梓源	95.82	谢冰	杨环宇	三等
儿童葫芦丝	3	马涵萩	95.79	李福花	杨环宇	三等
儿童葫芦丝	24	吴欣烨	95.71	谢冰	杨环宇	三等
儿童葫芦丝	32	陈思博	95.61	李林葳	李贵中	优秀
儿童葫芦丝	12	常楚天	95.55	李伯楠	李伯楠	优秀

抽签号	姓名	总平均分	所属教师	电话	备注	获奖情况
11	周晖林	97.75	刘俊秀	刘俊秀	一等奖
39	郑淅文	97.63	刘俊秀	刘俊秀	一等奖
21	官欣然	97.36	潘青	潘青	一等奖
14	朱毓炜	97.26	胡晓	胡晓	一等奖
19	胡林群	97.11	林水英	林水英	一等奖
5	李芝琳	97.1	王小梅	余伟	一等奖
30	何月飞	96.98	杨黎明	王登佳	一等奖
29	黄陈伊子96.97	林水英	林水英	一等奖
16	闭祖均	96.89	潘青	潘青	一等奖
41	丁思存	96.81	潘美兰	谢小英	一等奖
15	黄潇逸	96.66	潘青	潘青	一等奖
33	丁健	96.27	王明祥	王明祥	一等奖
13	王丝纶	95.99	王亚军	王亚军	二等奖
31	李超	95.94	邹斌	邹斌	二等奖
24	苏雨岚	95.9	潘青	潘青	二等奖
45	蒋发忠	95.81	刘静	刘静	二等奖
40	黄子超	95.75	胡晓	胡晓	二等奖
2	丁康	95.74	王明祥	王明祥	二等奖
36	雷雨婷	95.74	刘静	刘静	二等奖
46	朱睿琦	95.65	朗源友	朗源友	二等奖
44	程习冉	95.6	周逆果	李贵中	二等奖
10	王立铭	95.59	杨丽霞	李贵中	二等奖
43	李丹	95.51	邹斌	邹斌	二等奖
42	冯艳雯	95.42	王柱红	李贵中	二等奖
37	肖松余	95.33	李颖	胡晓	三等奖
35	马奔	95.28	谢军	谢军	三等奖
9	潘畅	95.27	潘青	潘青	三等奖
8	永欣雨	95.18	李贵中	李贵中	三等奖
22	王星栋	95.12	朗源友	朗源友	三等奖
25	孙宇杰	95.1	谢军	谢军	三等奖
12	晋中豪	94.99	陈百师	陈百师	三等奖
1	邓宇辰	94.79	冯玉	冯玉	三等奖
28	向楠	94.7	李伯楠	李伯楠	三等奖
38	刘嗣帅	94.7	舒开第	舒开第	三等奖
32	王家亮	94.6	田明昊	田明昊	三等奖
6	王丕旗	94.6	王亚军	王亚军	三等奖
26	黎士润	94.58	贾洪君	王登佳	优秀奖
3	周欣欣	94.41	张湘玲	詹贵书	优秀奖
4	石楚玉	93.97	张湘玲	詹贵书	优秀奖
17	何丽娟	93.18	苏园园	苏园园	优秀奖
7	李子树	0	石勇	詹贵书	
20	左艺蓉	0	苏园园	苏园园	
23	刘奕麟	0	散兵	刘俊秀	
34	杨梦楠	0	田明昊	田明昊	
47	沈真怡	0	张湘玲	詹贵书	

组别	抽签号	姓名	总平均分	所属教师	电话	备注	获奖情况
少儿葫芦丝	6	侯哲奕	98.24	刘亚芬	刘亚芬	一等
少儿葫芦丝	37	盛希雯	98.17	董志卿	胡晓	一等
少儿葫芦丝	40	余虹析	97.99	余芳	詹贵书	一等
少儿葫芦丝	38	汤泽宇	97.93	陈乃伟	胡晓	一等
少儿葫芦丝	24	周逸	97.89	陈乃伟	胡晓	一等
少儿葫芦丝	9	梁徐玥	97.73	郑宪		一等
少儿葫芦丝	25	易开泰	97.72	汪培康	詹贵书	一等
少儿葫芦丝	29	唐隆	97.66	李伯楠	李伯楠	一等
少儿葫芦丝	5	王芸萱	97.59	刘亚芬	刘亚芬	一等
少儿葫芦丝	36	郑琬丽	97.55	余芳	詹贵书	一等
少儿葫芦丝	7	明悦	97.46	余芳	詹贵书	一等
少儿葫芦丝	43	吴乔伊	97.42	王根娣	谢小英	二等
少儿葫芦丝	41	葛祎琳	97.39	刘亚芬	刘亚芬	二等
少儿葫芦丝	16	李小丫	97.3	田明昊	田明昊	二等
少儿葫芦丝	22	杨玙仟	97.15	李伯楠	李伯楠	二等
少儿葫芦丝	14	章钰晨	97.13	邓军	谢小英	二等
少儿葫芦丝	46	王艺锦	97.11	李伯楠	李伯楠	二等
少儿葫芦丝	21	张家梁	97.08	冯玉	冯玉	二等
少儿葫芦丝	42	张家骏	96.88	符仲舒	冯玉	二等
少儿葫芦丝	20	刘鑫	96.64	李伯楠	李伯楠	二等
少儿葫芦丝	26	何智清	96.4	田明昊	田明昊	二等
少儿葫芦丝	30	李晗	96.36	邹斌	邹斌	二等
少儿葫芦丝	35	飘逸	96.32	李伯楠	李伯楠	三等
少儿葫芦丝	4	张荣菲	96.3	邹斌	邹斌	三等
少儿葫芦丝	44	孙瑜	96.3	陈芝兰	陈芝兰	三等
少儿葫芦丝	45	蔡庆权	96.11	邹斌	邹斌	三等
少儿葫芦丝	28	施浩	96.05	曾桂明	胡晓	三等
少儿葫芦丝	1	施冰	96.03	曾桂明	胡晓	三等
少儿葫芦丝	39	高旋	95.93	田明昊	田明昊	三等
少儿葫芦丝	33	胡密娜	95.91	田明昊	田明昊	三等
少儿葫芦丝	3	顾雯婷	95.87	谢小英	谢小英	三等
少儿葫芦丝	11	曾天星	95.85	李伯楠	李伯楠	三等
少儿葫芦丝	12	陈海洋	95.84	李伯楠	李伯楠	三等
少儿葫芦丝	17	董颖	95.73	李伯楠	李伯楠	优秀
少儿葫芦丝	27	谢正妤	95.71	邹斌	邹斌	优秀
少儿葫芦丝	2	余铮	95.6	李伯楠	李伯楠	优秀
少儿葫芦丝	34	祝兴喆	95.12	李伯楠	李伯楠	优秀
	

TOP

抽签号	姓名	总平均分	所属教师	电话	备注	获奖情况
33	徐佩瑶	98.65	张元良	张元良	一等奖
18	郭宇	98.52	邓勋奕	邓勋奕	一等奖
29	毛畅翔	98.17	姜洲月余伟 余伟	一等奖
41	赖艺灵	97.95	谢惠珍	郭培松	一等奖
22	李固缘	97.9	张相琳	詹贵书	一等奖
13	刘怡欣	97.47	王小梅	余伟	一等奖
37	张泽轩	97.37	李妍汝李真 余伟	一等奖
17	王一婷	97.12	李真李妍汝 余伟	一等奖
21	周楚轩	97.1	刘亚芬	刘亚芬	一等奖
43	熊毅	97.02	王厚臣	王厚臣	一等奖
9	吴雨桐	96.87	秦群	秦群	一等奖
45	何俊仪	96.87	杨黎明	王登佳	一等奖
38	旷自然	96.15	贾洪君	王登佳	一等奖
12	谢馥蔓	96.07	贾洪君	王登佳	二等奖
16	裴一丰	96	赵睿	赵睿	二等奖
30	程依泠	95.9	贾洪君	王登佳	二等奖
26	王丽泽	95.87	赵睿	赵睿	二等奖
40	段莹	95.85	刘静	刘静	二等奖
35	侯海青	95.71	张立胜	张立胜	二等奖
39	陈宇斌	95.66	谢惠珍	郭培松	二等奖
14	魏晓岚	95.56	谢军	谢军	二等奖
42	陈欣雨	95.26	张立胜	张立胜	二等奖
19	刘瑾萱	95.04	赵睿	赵睿	二等奖
27	和苗	95	陈之兰	陈之兰	二等奖
5	梁睿	94.86	张立胜	张立胜	二等奖
34	依章凤	94.77	刘静	刘静	二等奖
32	康一丹	94.71	刘静	刘静	三等奖
11	魏欣悦	94.69	王小梅	余伟	三等奖
8	高茵	94.64	刘静	刘静	三等奖
28	杨承烨	94.62	陈之兰	陈之兰	三等奖
25	邱靖帧	94.57	刘静	刘静	三等奖
24	黄珂	94.39	陈之兰	陈之兰	三等奖
7	周浩	94.35	陈之兰	陈之兰	三等奖
10	罗启睿	94.31	谢军	谢军	三等奖
15	蒋浩	94.17	刘静	刘静	三等奖
23	杨彬	94.06	关杰	关杰	三等奖
2	周慜	93.97	刘静	刘静	三等奖
44	孙子文	93.45	赵睿	赵睿	三等奖
4	李增林	93.39	贾洪君	王登佳	三等奖
1	杨敏	93.09	关杰	关杰	优秀奖
20	封顺	92.47	蒋泽红	王登佳	优秀奖
3	王靖翔	92.12	谢军	谢军	优秀奖
6	周宇轩	0	石勇	詹贵书	
31	孙乐仪	0	石勇	詹贵书	
36	罗斯轶	0	石勇	詹贵书	
46	杨奕效	0	石勇	詹贵书	
47	吴浩洋	0	吕亚辉	吕亚辉	

	

	

组别	抽签号	姓名	总平均分	所属教师	电话	备注	获奖情况
儿童葫芦丝	17	程诺	98.2	董志卿	胡晓	一等
儿童葫芦丝	51	苏晨曦	97.71	陈力中	陈力中	一等
儿童葫芦丝	1	孙继来	97.26	岳鹏	岳鹏	一等
儿童葫芦丝	13	陈明阳	97.26	杨环宇	杨环宇	一等
儿童葫芦丝	49	林佳鸿	97.23	许梦莎	郭培松	一等
儿童葫芦丝	15	纪欣岑	97.04	岳鹏	岳鹏	一等
儿童葫芦丝	29	冯良玉	97.01	赵睿	赵睿	一等
儿童葫芦丝	6	保佳辰	96.83	张立胜	张立胜	一等
儿童葫芦丝	23	李依然	96.79	李伯楠	李伯楠	一等
儿童葫芦丝	37	李悦娇	96.75	何扬	王登佳	一等
儿童葫芦丝	16	吴蓉焱	96.69	杨环宇	杨环宇	一等
儿童葫芦丝	21	普欣雨	96.61	张立胜	张立胜	一等
儿童葫芦丝	28	李欣然	96.6	秦群	秦群	一等
儿童葫芦丝	45	李承晨	96.54	李伯楠	李伯楠	一等
儿童葫芦丝	43	罗靖瑜	96.37	王亚军	王亚军	一等
儿童葫芦丝	11	段冯文清96.37	杨环宇	杨环宇	一等
儿童葫芦丝	40	赵欣阳	96.29	李远华	李远华	二等
儿童葫芦丝	35	潘伟佟	96.29	李思才	胡晓	二等
儿童葫芦丝	7	杨帆	96.22	岳鹏	岳鹏	二等
儿童葫芦丝	42	焦俊璇	96.21	杨环宇	杨环宇	二等
儿童葫芦丝	27	刀妍婉迪96.2	岳鹏	岳鹏	二等
儿童葫芦丝	41	浦恒嘉	96.19	杨环宇	杨环宇	二等
儿童葫芦丝	2	李杭洧	96.08	岳鹏	岳鹏	二等
儿童葫芦丝	9	黄叶荷	96.01	贾洪君	王登佳	二等
儿童葫芦丝	44	苏益新	95.93	李思才	胡晓	二等
儿童葫芦丝	20	龙荟竹	95.64	张立胜	张立胜	二等
